| Place | Place Préc. | Nom Prénom | Catégorie | Idx | Statut | Golf | Total | Année Préc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | LESTYNEK Jean.Louis | Senior H | 3,3 | Classe | SAINTONGE | 135,67 | 7 |
| 2 | ![]() | 2 | ROUMEAS Georges | Senior 2 H | 3,2 | Classe | GRAND AVIGNON | 112,20 | 3 |
| 3 | ![]() | 3 | MUQUET Daniel | Senior H | 3,6 | Classe | LOURDES | 82,20 | nc |
| 4 | ![]() | 4 | AUSSET Frédéric | Senior H | 4,4 | Classe | NIMES CAMPAGNE | 80,60 | 1 |
| 5 | ![]() | 5 | MIRANDA Christian | Senior H | 4,4 | Classe | CHIBERTA | 75,55 | 24 |
| 6 | ![]() | 6 | VALARINO Henry | Senior H | 2,6 | Classe | DIVONNE | 72,20 | 2 |
| 7 | ![]() | 7 | BURGERT Christian | Senior H | 2,6 | Classe | FONTAINEBLEAU | 71,68 | nc |
| 8 | ![]() | 8 | FONTAGNERES Roger | Senior 2 H | 4,5 | Classe | CHIBERTA | 71,22 | 4 |
| 9 | ![]() | 9 | GASCHIGNARD François | Senior H | 2,0 | Classe | LA BAULE | 58,43 | nc |
| 10 | ![]() | 10 | MEGROZ Jean-Max | Senior H | 1,6 | Classe | LA BAULE | 57,20 | nc |
| 11 | ![]() | 11 | JOUAULT Michel | Senior H | 2,7 | Classe | FORTERESSE | 57,00 | nc |
| 12 | ![]() | 12 | MOUHICA Jean-Baptiste | Senior H | 4,0 | Classe | CHANTACO | 55,95 | 10 |
| 13 | ![]() | 13 | LUNEAU J-Claude | Senior H | 4,3 | Classe | VALCROS | 54,60 | 13 |
| 14 | ![]() | 14 | HEWISON Alan | Senior H | 2,7 | Classe | TOULOUSE SEILH | 54,40 | 12 |
| 15 | ![]() | 15 | SCHMIDLIN Claude | Senior H | 4,2 | Classe | MANDELIEU | 49,45 | 17 |
| 16 | ![]() | 16 | PAPINEAU Martial | Senior H | 2,9 | Classe | ST NOM | 49,40 | nc |
| 17 | ![]() | 17 | BESNOUX Alain | Senior H | 3,9 | Classe | SABLES D'OR | 48,80 | nc |
| 18 | ![]() | 18 | NATALI Francois | Senior H | 4,1 | Classe | MORFONTAINE | 48,50 | nc |
| 19 | ![]() | 19 | HILDEBRAND Per | Senior H | 1,8 | Classe | ST DONAT | 44,40 | 11 |
| 20 | ![]() | 20 | ELGART Robert | Senior H | 4,5 | Classe | CHANTACO | 44,27 | 87 |
| 21 | ![]() | 21 | PARIS Xavier | Senior H | 5,2 | Classe | FONTAINEBLEAU | 44,23 | nc |
| 22 | ![]() | 22 | COCHIN Augustin | Senior H | 4,6 | Classe | OZOIR | 43,87 | nc |
| 23 | ![]() | 23 | CHAUMERON Patrick | Senior H | 6,8 | Classe | GOUVERNEUR | 43,70 | 15 |
| 24 | ![]() | 24 | BATBARE Maurice | Senior H | 4,0 | Classe | RODEZ | 43,00 | 16 |
| 25 | ![]() | 25 | PEPIN Jean Guy | Senior 2 H | 6,5 | Classe | AIX LES BAINS | 42,10 | 25 |
| 26 | ![]() | 26 | ROSELIER Yvon | Senior H | 5,1 | Classe | PLENEUF | 41,80 | nc |
| 27 | ![]() | 27 | LE ROC'H Patrick | Senior H | 5,4 | Classe | CARCASSONNE | 41,30 | 37 |
| 28 | ![]() | 28 | MANDELLI Vanni | Senior H | 2,1 | Classe | BARBAROUX | 40,60 | 22 |
| 29 | ![]() | 29 | GUIHENEUC Francois | Senior H | 5,8 | Classe | VALQUEVEN | 40,40 | nc |
| 30 | ![]() | 30 | STEGMANN Sylvain | Senior H | 4,5 | Classe | BITCHE | 39,60 | nc |
| 31 | ![]() | 31 | GOMBERT Pascal | Senior H | 4,9 | Classe | COGNAC | 38,88 | 19 |
| 32 | ![]() | 32 | HOWE Clive | Senior 2 H | 5,3 | Classe | MANDELIEU | 37,83 | 14 |
| 33 | ![]() | 33 | PINTEAU Robert | Senior H | 4,7 | Classe | BUSSY | 37,00 | nc |
| 34 | ![]() | 34 | HILL James | Senior H | 3,7 | Classe | HOSSEGOR | 36,20 | 27 |
| 35 | ![]() | 35 | CABALE J.Jacques | Senior H | 4,2 | Classe | CHIBERTA | 36,20 | 54 |
| 36 | ![]() | 36 | LONDEIX Denis | Senior H | 4,6 | Classe | ARCACHON | 36,00 | 20 |
| 37 | ![]() | 37 | DUPONT Antoine | Senior H | 5,0 | Classe | HOSSEGOR | 35,60 | nc |
| 38 | ![]() | 38 | RAOUX Christian | Senior H | 4,2 | Classe | CHARMEIL | 35,00 | nc |
| 39 | ![]() | 39 | VUILLET Joel | Senior H | 5,9 | Classe | DIVONNE | 33,80 | 28 |
| 40 | ![]() | 40 | ADRIAN Alexandre | Senior H | 4,3 | Classe | AIX MARSEILLE | 33,58 | 8 |
| 41 | ![]() | 41 | DULAU J-Pierre | Senior H | 4,2 | Classe | MONT DE MARSAN | 32,95 | 32 |
| 42 | ![]() | 42 | PROVOT Jean | Senior H | 4,6 | Classe | LYON VILLETTE | 31,20 | 5 |
| 43 | ![]() | 43 | HARRIS Neil | Senior H | 3,5 | Classe | CAMEYRAC | 30,97 | nc |
| 44 | ![]() | 44 | GRIMAUD J-Pierre | Senior H | 4,3 | Classe | MARMANDE | 30,67 | nc |
| 45 | ![]() | 45 | LAVEST Marc | Senior 2 H | 6,5 | Classe | STE VICTOIRE | 30,20 | 23 |
| 46 | ![]() | 46 | CHOMBART Jean-Pierre | Senior 2 H | 2,6 | 1ere Serie Federale | BONDUES | 29,23 | nc |
| 47 | ![]() | 47 | GLEN Graham | Senior H | 4,8 | Classe | HAUT POITOU | 29,20 | nc |
| 48 | ![]() | 75 | CASTAIGNE Henri | Senior H | 3,9 | Classe | TEOULA | 28,40 | nc |
| 49 | ![]() | 48 | VARLOUD Philippe | Senior H | 4,0 | Classe | MORMAL | 28,20 | nc |
| 50 | ![]() | 49 | REIN Jacques | Senior H | 4,0 | Classe | BOURG EN BRESSE | 27,03 | nc |
| 51 | ![]() | 50 | HERVIOU Philippe | Senior H | 2,7 | Classe | AJONCS D'OR | 26,40 | nc |
| 52 | ![]() | 51 | PETEL Serge | Senior H | 1,5 | Classe | LA BAULE | 26,03 | nc |
| 53 | ![]() | 52 | GOYONS Francis | Senior H | 5,1 | Classe | BEAUVALLON | 25,60 | 9 |
| 54 | ![]() | 53 | MAFFRAY J.Philippe | Senior H | 8,9 | Classe | VALGARDE | 25,50 | 65 |
| 55 | ![]() | 55 | FONTANILLE J-Marie | Senior H | 7,2 | Classe | VALDAINE | 25,00 | 33 |
| 56 | ![]() | 54 | AMARO Marc | Mid Amateur H | 3,7 | Classe | BORDEAUX LAC | 25,00 | nc |
| 57 | ![]() | 56 | GIRAUD Michel | Senior 2 H | 10,1 | Classe | FONTCAUDE | 24,60 | 35 |
| 58 | ![]() | 57 | REMAZEILLES Jacques | Senior H | 6,3 | Classe | EUGENIE | 24,20 | 69 |
| 59 | ![]() | 58 | HANIN Jean Marc | Senior H | 6,5 | Classe | VALENCE ST DID. | 24,20 | 40 |
| 60 | ![]() | 59 | CHASTEL Jacques | Mid Amateur H | 4,2 | Classe | LYON VILLETTE | 23,40 | nc |
| 61 | ![]() | 60 | MAILLOU Bernard | Senior 2 H | 5,8 | Classe | TOURAINE | 23,33 | 46 |
| 62 | ![]() | 61 | FINTONI Patrice | Senior H | 6,9 | Classe | PAU ARTIGUELOUV | 22,93 | 29 |
| 63 | ![]() | 62 | MIURA Andre | Senior H | 3,4 | Classe | CHANTACO | 22,20 | 100 |
| 64 | ![]() | 63 | MARTIN Georges | Senior H | 8,1 | Classe | CHARMEIL | 21,95 | 26 |
| 65 | ![]() | 64 | SCARAMANGA Pierre | Senior 2 H | 5,8 | Classe | AIX MARSEILLE | 21,33 | 48 |
| 66 | ![]() | 65 | ATIE Georges | Senior H | 6,3 | Classe | ST AUBIN | 20,80 | nc |
| 67 | ![]() | 66 | FERREIRA Gerard | Senior H | 5,3 | Classe | LERY POSES | 20,50 | nc |
| 68 | ![]() | 67 | BONAN Marc | Senior H | 6,9 | Classe | ROCHEFORT | 20,25 | nc |
| 69 | ![]() | 68 | SAGE Claude | Senior H | 4,2 | Classe | GRENOBLE | 20,20 | 21 |
| 70 | ![]() | 69 | MERLE Dominique | Senior 2 H | 6,9 | Classe | HOSSEGOR | 20,15 | 104 |
| 71 | ![]() | 70 | VINOLO Antoine | Senior H | 7,3 | Classe | BADEN | 20,10 | nc |
| 72 | ![]() | 71 | EAVES Jon | Senior H | 5,3 | Classe | BASSIN BLEU | 20,00 | nc |
| 73 | ![]() | 72 | BESSEE Gerard | Senior H | 6,9 | Classe | STE VICTOIRE | 19,50 | 31 |
| 74 | ![]() | 73 | TAQUET Francois | Senior H | 6,7 | Classe | VALQUEVEN | 19,40 | nc |
| 75 | ![]() | 74 | BERTHIER J-Pierre | Senior H | 7,2 | Classe | AIX LES BAINS | 19,30 | 42 |
| 76 | ![]() | 185 | AMILHAT Daniel | Senior H | 5,7 | Classe | TOULOUSE RAMEE | 19,27 | nc |
| 77 | ![]() | 76 | GONALONS Roland | Senior H | 8,0 | Classe | MIONNAY | 18,60 | nc |
| 78 | ![]() | 77 | GASSIOT Mamert | Senior H | 6,2 | Classe | PAU | 18,20 | nc |
| 79 | ![]() | 78 | MOYROUD Maurice | Senior H | 6,0 | Classe | CHARMEIL | 18,00 | 43 |
| 80 | ![]() | 79 | ESTABLIE Yves | Senior H | 4,4 | Classe | CHIBERTA | 17,80 | 60 |
| 81 | ![]() | 80 | CORNETTE Jean Christian | Mid Amateur H | 4,6 | Classe | LE TOUQUET | 17,80 | nc |
| 82 | ![]() | 81 | GOUJON Pascal | Senior H | 4,6 | Classe | TOURAINE | 17,60 | nc |
| 83 | ![]() | 82 | GIORDANELLA Christian | Senior H | 7,8 | Classe | ASPTT MARSEILLE | 17,25 | 55 |
| 84 | ![]() | 83 | JEGU Jean-Paul | Senior H | 4,8 | Classe | DINARD | 17,00 | nc |
| 85 | ![]() | 84 | LOUIS MARIE Jules | Senior H | 4,0 | Classe | MARCILLY | 16,60 | nc |
| 86 | ![]() | 85 | BEGUIN Christian | Senior 2 H | 6,0 | Classe | OZOIR | 16,00 | nc |
| 87 | ![]() | 124 | LAYRISSE J.Pierre | Senior H | 8,1 | Classe | TOULOUSE SEILH | 15,73 | 34 |
| 88 | ![]() | 86 | DE LATOUR Philippe | Senior H | 4,9 | Classe | PALMOLA | 15,60 | nc |
| 89 | ![]() | 87 | MAZIN Jean-Pierre | Senior H | 7,0 | Classe | PAU | 15,32 | nc |
| 90 | ![]() | 88 | FARRUGIA Georges | Senior H | 7,8 | Classe | MONT DE MARSAN | 15,30 | nc |
| 91 | ![]() | 89 | BONNEAU H.Pierre | Senior 2 H | 5,8 | Classe | AIX MARSEILLE | 15,00 | nc |
| 92 | ![]() | 90 | POIRRIER Michel | Senior H | 7,9 | Classe | VILLENNES | 14,80 | nc |
| 93 | ![]() | 91 | VICTOROFF Gérard | Senior H | 7,3 | Classe | LYON VILLETTE | 14,77 | 39 |
| 94 | ![]() | 92 | BOCUSE Patrick | Senior H | 5,4 | Classe | MACON | 14,30 | nc |
| 95 | ![]() | 93 | MERMET Bernard | Senior H | 7,4 | Classe | LYON VILLETTE | 14,20 | nc |
| 96 | ![]() | 94 | DURAND J.Pierre | Senior H | 6,1 | Classe | SAINTONGE | 14,20 | nc |
| 97 | ![]() | 95 | LEMAIRE Denis | Senior H | 4,7 | Classe | LACANAU | 13,80 | 85 |
| 98 | ![]() | 96 | DE PECO Jean | Senior H | 6,7 | Classe | TOULOUSE SEILH | 13,70 | 66 |
| 99 | ![]() | 97 | BERTON J-Louis | Senior H | 6,0 | Classe | AIX LES BAINS | 13,50 | 36 |
| 100 | ![]() | 98 | VIDAL Jean-Louis | Senior H | 7,9 | Classe | PAU ARTIGUELOUV | 13,10 | 115 |
| 101 | ![]() | 99 | LOCUSSOLLE Philippe | Senior H | 5,5 | Classe | COGNAC | 13,00 | nc |
| 102 | ![]() | 100 | FRANKEL Lee | Senior 2 H | 4,9 | Classe | HOSSEGOR | 12,75 | nc |
| 103 | ![]() | 101 | NAVARRE Dominique | Senior 2 H | 6,2 | Classe | HOSSEGOR | 12,72 | 105 |
| 104 | ![]() | 102 | CHARTIER Jean Fran | Senior 2 H | 5,0 | Classe | TOURAINE | 12,56 | nc |
| 105 | ![]() | 103 | GARCIA André | Senior 2 H | 7,2 | Classe | PAU | 12,33 | 70 |
| 106 | ![]() | 104 | CHATEL Hubert | Senior 2 H | 9,8 | Classe | MASSANE | 12,27 | 57 |
| 107 | ![]() | 105 | LE BELLER Jacques | Senior 2 H | 7,5 | Classe | AIX MARSEILLE | 12,13 | 62 |
| 108 | ![]() | 106 | PILLET Alain | Senior H | 5,7 | Classe | ROCHEFORT | 11,90 | nc |
| 109 | ![]() | 107 | NOUHAUD Paul | Senior 2 H | 7,1 | Classe | NANTES VIGNEUX | 11,80 | nc |
| 110 | ![]() | 108 | BISET Antoine | Senior 2 H | 6,2 | Classe | AIX LES BAINS | 11,60 | nc |
| 111 | ![]() | 109 | FOURNOLS Alain | Senior H | 7,0 | Classe | LERY POSES | 11,25 | nc |
| 112 | ![]() | 110 | FERET Jackie | Senior H | 7,7 | Classe | BAUX DE PROV. | 11,10 | 64 |
| 113 | ![]() | 111 | DANNE Francis | Senior H | 8,9 | Classe | MONT DE MARSAN | 11,00 | nc |
| 114 | ![]() | 203 | PERES Michel | Senior H | 9,1 | Classe | LANNEMEZAN | 10,85 | 107 |
| 115 | ![]() | 112 | TARBOURIECH Jean François | Senior 2 H | 7,7 | Classe | GRANDE MOTTE | 10,80 | 50 |
| 116 | ![]() | 113 | VALERO Pascal | Senior 2 H | 6,5 | Classe | FIAC | 10,20 | 86 |
| 117 | ![]() | 114 | VORAZ Pascal | Senior H | 4,8 | Classe | DOMONT | 10,20 | nc |
| 118 | ![]() | 115 | PEQUIGNOT Richard | Senior H | 7,7 | Classe | NIVELLE | 10,00 | 98 |
| 119 | ![]() | 116 | ROUSSEAU Patrick | Senior H | 8,2 | Classe | PAU ARTIGUELOUV | 9,83 | nc |
| 120 | ![]() | 117 | MERLIN Eric | Senior H | 4,5 | Classe | ST GERMAIN | 9,80 | nc |
| 121 | ![]() | 118 | DUFOUR Jean Jacques | Senior H | 6,4 | Classe | BIARRITZ | 9,73 | nc |
| 122 | ![]() | 119 | REVERCHON Richard | Senior H | 8,9 | Classe | AIX MARSEILLE | 9,40 | nc |
| 123 | ![]() | 120 | GOBRON Louis | Senior H | 8,5 | Classe | AILETTE | 9,30 | nc |
| 124 | ![]() | 121 | KERBASTARD Pierre | Senior H | 4,0 | Classe | CARANTEC | 9,15 | nc |
| 125 | ![]() | 122 | LETORT Christian | Senior H | 8,4 | Classe | HOSSEGOR | 9,10 | 89 |
| 126 | ![]() | 123 | DAVID Alain | Senior H | 7,8 | Classe | NANTES ERDRE | 9,00 | nc |
| 127 | ![]() | 125 | MARTINEZ Marcel | Senior 2 H | 7,9 | Classe | PAU | 8,93 | nc |
| 128 | ![]() | 126 | BACHELIER Philippe | Senior 2 H | 7,7 | Classe | VALGARDE | 8,83 | 53 |
| 129 | ![]() | 127 | LY CONG TRINH Daniel | Senior 2 H | 6,2 | Classe | OZOIR | 8,67 | nc |
| 130 | ![]() | 130 | DIDIER Gérard | Senior H | 10,5 | Classe | VAL SECRET | 8,60 | nc |
| 131 | ![]() | 128 | CATON Brian | Senior H | 6,4 | Classe | COGNAC | 8,60 | nc |
| 132 | ![]() | 129 | SANDEVOIR Didier | Senior H | 10,3 | Classe | LE MANS | 8,60 | nc |
| 133 | ![]() | 131 | PEYPOUQUET Francis | Senior H | 9,4 | Classe | BORDEAUX LAC | 8,60 | 76 |
| 134 | ![]() | 132 | COCARDON Raymond | Senior H | 7,3 | Classe | MARCILLY | 8,40 | nc |
| 135 | ![]() | 133 | BEUCHER Dominique | Senior H | 4,9 | Classe | BAUGE | 8,40 | nc |
| 136 | ![]() | 134 | ROSSET Roger | Senior H | 8,6 | Classe | GOUVERNEUR | 8,33 | 77 |
| 137 | ![]() | 135 | VIAUD Alain | Senior H | 7,7 | Classe | LOUDUN | 8,30 | nc |
| 138 | ![]() | nc | BOUCHE J-Jacques | Senior H | 5,1 | Classe | ARIEGE | 8,20 | nc |
| 139 | ![]() | 136 | BOIVIN Philippe | Senior H | 10,0 | Classe | GRENOBLE | 8,20 | nc |
| 140 | ![]() | 137 | GONZALEZ Alexandre | Senior H | 6,1 | Classe | LYON VILLETTE | 8,10 | 44 |
| 141 | ![]() | 138 | ROUSSELLE Alain | Senior H | 7,0 | Classe | LYON CHASSIEU | 8,10 | 63 |
| 142 | ![]() | 139 | SAGASPE Christian | Senior H | 9,2 | Classe | BORDELAIS | 8,00 | 78 |
| 143 | ![]() | 140 | PERRODET Jean Marc | Senior 2 H | 9,5 | Classe | SORELLE | 7,80 | 93 |
| 144 | ![]() | 141 | SPICQ Francois | Senior H | 8,1 | Classe | FOURQUEUX | 7,70 | nc |
| 145 | ![]() | 142 | HICKIN Stan | Senior H | 4,3 | Classe | HOSSEGOR | 7,63 | nc |
| 146 | ![]() | 143 | CAOULAN Albert | Senior 2 H | 7,9 | Classe | AJONCS D'OR | 7,60 | nc |
| 147 | ![]() | 144 | LE FLEM Philippe | Senior H | 9,2 | Classe | ARCANGUES | 7,47 | 74 |
| 148 | ![]() | 174 | GERMAIN Franck | Senior H | 7,5 | Classe | LANNEMEZAN | 7,45 | nc |
| 149 | ![]() | 145 | RENTCHNICK Philippe | Senior H | 5,9 | Classe | ESERY | 7,40 | 56 |
| 150 | ![]() | 146 | MARIUSSE Gérard | Senior 2 H | 10,3 | Classe | VALENCE ST DID. | 7,30 | nc |
| 151 | ![]() | 179 | TESSAROTTO Gabriel | Senior H | 8,8 | Classe | TEOULA | 7,25 | nc |
| 152 | ![]() | 147 | MOTARD Gilbert | Senior H | 5,1 | Classe | AIR FRANCE ROIS | 7,25 | nc |
| 153 | ![]() | 148 | GUENNEC Jean Pierre | Senior 2 H | 10,1 | Classe | BADEN | 7,23 | nc |
| 154 | ![]() | 149 | BARUCCHI Giuseppe | Senior 2 H | 5,0 | Classe | ARCACHON | 6,97 | nc |
| 155 | ![]() | nc | PONS Dominique | Senior H | 8,7 | Classe | MONTAL | 6,85 | nc |
| 156 | ![]() | 150 | POUJOL J.Jacques | Senior H | 7,6 | Classe | NIMES VACQUER. | 6,85 | 41 |
| 157 | ![]() | 153 | PLUNIAN Michel | Senior 2 H | 5,1 | Classe | ODET | 6,80 | nc |
| 158 | ![]() | 152 | MENSAN Jean Paul | Senior H | 6,4 | Classe | HOSSEGOR | 6,80 | nc |
| 159 | ![]() | 154 | PARADIS Serge | Senior H | 6,8 | Classe | TOULOUSE VIEIL. | 6,80 | 80 |
| 160 | ![]() | 151 | BELEYME Alain | Senior 2 H | 8,8 | Classe | CH. DES VIGIERS | 6,80 | nc |
| 161 | ![]() | 155 | DUMOLLARD Denis | Senior H | 5,7 | Classe | ROCHEFORT | 6,73 | nc |
| 162 | ![]() | 157 | DELABAUDINIERE Claude | Senior H | 6,8 | Classe | VALENCE ST DID. | 6,60 | nc |
| 163 | ![]() | 156 | CASCIANO Antoine | Senior H | 6,6 | Classe | LYON VILLETTE | 6,60 | 82 |
| 164 | ![]() | 158 | BENET Serge | Senior H | 4,4 | Classe | GRANDE MOTTE | 6,60 | 18 |
| 165 | ![]() | 159 | WETZEL Dietrich | Senior 2 H | 7,8 | Classe | BREHAL | 6,60 | nc |
| 166 | ![]() | 163 | JAVUREK Pavel | Senior H | 8,0 | Classe | MARCILLY | 6,50 | nc |
| 167 | ![]() | 161 | MORO Bernard | Senior H | 9,9 | Classe | RENNES | 6,50 | nc |
| 168 | ![]() | 160 | WEEKS Christophe | Senior 2 H | 8,2 | Classe | ANGOULEME HIRON | 6,50 | nc |
| 169 | ![]() | 164 | CHRIST Detlev | Senior H | 9,5 | Classe | ST DONAT | 6,50 | 81 |
| 170 | ![]() | 162 | KEMPF Gerard | Senior H | 7,5 | Classe | GRANDE BASTIDE | 6,50 | nc |
| 171 | ![]() | 165 | TREBUCHET Jacques | Senior H | 7,9 | Classe | MAKILA | 6,47 | nc |
| 172 | ![]() | 166 | OUVRARD Daniel | Senior H | 7,4 | Classe | CHARMEIL | 6,40 | 68 |
| 173 | ![]() | 167 | BRIAND Michel | Senior 2 H | 6,8 | Classe | CHAUMONT/VEXIN | 6,35 | nc |
| 174 | ![]() | 168 | CHEVALLIER Christian | Senior H | 6,3 | Classe | SERAINCOURT | 6,23 | nc |
| 175 | ![]() | 169 | GUICHANE J.Jacques | Senior H | 9,5 | Classe | CAMEYRAC | 6,20 | nc |
| 176 | ![]() | 170 | INDA J-Baptiste | Senior H | 6,0 | Classe | CHANTACO | 6,14 | nc |
| 177 | ![]() | 171 | GUERNINE Amar | Senior H | 7,1 | Classe | VALGARDE | 6,10 | nc |
| 178 | ![]() | 172 | GRAND Gérard | Senior H | 8,7 | Classe | GAP | 6,10 | nc |
| 179 | ![]() | 175 | RICHARD Jean-Paul | Senior 2 H | 7,9 | Classe | LIMERE | 6,00 | nc |
| 180 | ![]() | 176 | BROTTO Daniel | Senior H | 11,5 | Classe | LYON CHASSIEU | 6,00 | nc |
| 181 | ![]() | 173 | BONENFANT Dominique | Senior H | 11,6 | Classe | CARQUEFOU | 6,00 | nc |
| 182 | ![]() | 196 | FISH John | Senior 2 H | 9,1 | Classe | ESPALAIS | 5,92 | nc |
| 183 | ![]() | 178 | AVEZOU Jean-Jacqu | Senior 2 H | 6,9 | Classe | VALENCE ST DID. | 5,80 | nc |
| 184 | ![]() | 177 | ROY Armel | Senior H | 11,1 | Classe | BRIE | 5,80 | nc |
| 185 | ![]() | 180 | VANDOOREN Guy | Senior H | 6,7 | Classe | GLORIETTE | 5,70 | nc |
| 186 | ![]() | 181 | BOUR Christophe | Senior 2 H | 4,7 | Classe | ARCACHON | 5,67 | nc |
| 187 | ![]() | 183 | THORNTON Paul | Senior H | 8,6 | Classe | VALQUEVEN | 5,40 | nc |
| 188 | ![]() | 182 | WEILER Roger | Senior H | 6,0 | Classe | KEMPFERHOF | 5,40 | nc |
| 189 | ![]() | 184 | HANSEN Otto | Senior 2 H | 8,4 | Classe | CAP D'AGDE | 5,27 | 72 |
| 190 | ![]() | 186 | LOISEAU Bernard | Senior H | 10,9 | Classe | COMPIEGNE | 5,20 | nc |
| 191 | ![]() | 187 | HON Michel | Senior H | 6,3 | Classe | CHANTACO | 5,17 | 90 |
| 192 | ![]() | 188 | DEBIT Karim | Senior H | 4,3 | Classe | ABLEIGES | 5,13 | nc |
| 193 | ![]() | 189 | LAMBOULT Pierre-François | Senior H | 4,9 | Classe | OZOIR | 5,13 | nc |
| 194 | ![]() | 190 | LOPEZ José | Senior H | 11,3 | Classe | ST SAMSON | 5,00 | nc |
| 195 | ![]() | 191 | TAILHAN Jean-Louis | Senior 2 H | 6,0 | Classe | LANGUEDOC-ROUSS | 5,00 | nc |
| 196 | ![]() | 192 | VERGEZ Gérard | Senior H | 11,3 | Classe | MONT DE MARSAN | 4,74 | nc |
| 197 | ![]() | 193 | CORNEC Patrick | Senior H | 8,1 | Classe | ODET | 4,70 | nc |
| 198 | ![]() | 194 | BELIN Francis | Senior H | 9,8 | Classe | CARQUEFOU | 4,60 | nc |
| 199 | ![]() | 195 | REMISE Gilles | Senior H | 8,7 | Classe | ARCACHON | 4,53 | nc |
| 200 | ![]() | 198 | TOLETTI Fabrice | Senior H | 5,6 | Classe | VAL DE SORNE | 4,40 | nc |
| 201 | ![]() | 199 | GREEN Christopher | Senior H | 7,2 | Classe | MARTINES | 4,40 | 111 |
| 202 | ![]() | 197 | GIORGI Michel | Senior H | 10,1 | Classe | GRANDE MOTTE | 4,40 | 88 |
| 203 | ![]() | 200 | LOISELET Michel | Senior 2 H | 9,4 | Classe | PLOEMEUR OCEAN | 4,30 | nc |
| 204 | ![]() | 201 | MIURA Joseph | Senior 2 H | 7,2 | Classe | CHANTACO | 4,14 | 108 |
| 205 | ![]() | 202 | FERREIRA Joel | Senior H | 7,3 | Classe | ANGOULEME HIRON | 4,10 | nc |
| 206 | ![]() | 204 | VANNIER Vincent | Senior H | 10,0 | Classe | CAMEYRAC | 4,00 | 101 |
| 207 | ![]() | nc | TERROU Christian | Senior H | 6,7 | Classe | TOULOUSE SEILH | 3,80 | nc |
| 208 | ![]() | 205 | RIBLET J Jacques | Senior 2 H | 7,7 | Classe | ST AUBIN | 3,80 | nc |
| 209 | ![]() | 206 | DENOIX Serge | Senior H | 5,8 | Classe | SERAINCOURT | 3,67 | nc |
| 210 | ![]() | 207 | SANTIAGO Pierre | Senior H | 10,5 | Classe | PAU ARTIGUELOUV | 3,60 | 95 |
| 211 | ![]() | 208 | ROBIN Andre | Senior 2 H | 9,1 | Classe | SAINTONGE | 3,60 | 103 |
| 212 | ![]() | 209 | DELARD Philippe | Senior H | 9,1 | Classe | VALENCE ST DID. | 3,50 | 97 |
| 213 | ![]() | 210 | MALINGE Gerard | Senior H | 10,1 | Classe | ANGERS | 3,40 | nc |
| 214 | ![]() | 211 | PORS Michel | Senior H | 11,8 | Classe | BREST IROISE | 3,20 | nc |
| 215 | ![]() | 212 | BONTE Michel | Senior 2 H | 5,6 | Classe | VALQUEVEN | 3,05 | nc |
| 216 | ![]() | 213 | POMET Guy | Senior H | 10,7 | Classe | VALGARDE | 3,00 | nc |
| 217 | ![]() | 214 | BEIGEAUD Guy | Senior 2 H | 11,3 | Classe | GOUVERNEUR | 2,60 | nc |
| 218 | ![]() | 215 | DE MARTIGNY Alain | Senior H | 9,7 | Classe | BREST IROISE | 2,60 | nc |
| 219 | ![]() | 216 | PERET Alain | Senior H | 10,5 | Classe | CHIBERTA | 2,53 | nc |
| 220 | ![]() | 217 | DARCOS Christian | Senior 2 H | 10,0 | Classe | MONT DE MARSAN | 2,17 | nc |
| 221 | ![]() | 218 | CASTANIER Pierre | Senior H | 10,3 | Classe | FONTCAUDE | 2,00 | 109 |
| 222 | ![]() | 219 | MARLIER Jean | Senior 2 H | 12,5 | Classe | LYON VERGER | 1,70 | nc |
| 223 | ![]() | 221 | TABACCO Michel | Senior H | 11,0 | Classe | MARTINES | 1,50 | nc |
| 224 | ![]() | 220 | PANAFIEU Serge | Senior H | 7,8 | Classe | TOULOUSE RAMEE | 1,50 | nc |
| 225 | ![]() | 222 | JAM Serge | Senior 2 H | 6,4 | Classe | LYON CHASSIEU | 0,85 | nc |
| nc | nc | WOODFORD Clive | Senior H | 3,1 | Classe | INTERNATIONAL | 44,00 | nc | |
| nc | nc | GODILLOT Alexis | Senior 2 H | 0,6 | Classe | CHANTILLY | 22,40 | nc | |
| nc | nc | BLANC J.Francois | Senior H | 2,4 | Classe | CHARMEIL | 20,40 | nc | |
| nc | nc | VILLA Philippe | Senior H | 4,8 | Classe | LA BAULE | 20,40 | nc | |
| nc | nc | VELASQUEZ Carlos | Senior H | 10,7 | Classe | DIVONNE | 16,20 | nc | |
| nc | nc | MENDIBURU Henri | Senior 2 H | 6,4 | Classe | CHANTACO | 16,20 | nc | |
| nc | nc | GALERA Claude | Senior H | 4,2 | Classe | LYON VILLETTE | 16,20 | nc | |
| nc | nc | VIBERT J-Pierre | Senior H | 9,9 | Classe | LYON VERGER | 16,00 | nc | |
