| Place | Place Préc. | Nom Prénom | Catégorie | Idx | Statut | Golf | Total | Année Préc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | BURRUS Virginie | Senior D | -1,1 | 1ere Serie Elite | ST CLOUD | 159,00 | 1 |
| 2 | ![]() | 2 | BOURDY Carine | Senior D | 1,6 | 1ere Serie Federale | BORDELAIS | 105,70 | nc |
| 3 | ![]() | 3 | EWALD Véronique | Senior D | 2,6 | 1ere Serie Federale | NANTES VIGNEUX | 85,20 | 7 |
| 4 | ![]() | 6 | FRANSE Erna | Senior D | 4,0 | Classe | MANDELIEU | 83,60 | 70 |
| 5 | ![]() | 4 | IBARLOSA Marie José | Senior D | 3,2 | 1ere Serie Federale | CHANTACO | 83,60 | 6 |
| 6 | ![]() | 9 | MICHAUD M.Ange | Senior D | 3,1 | Classe | CH. D'AVOISE | 75,80 | nc |
| 7 | ![]() | 5 | PIASENTA Michele | Senior D | 3,0 | Classe | FREGATE | 75,20 | nc |
| 8 | ![]() | 10 | GLEN Susan | Senior D | 4,3 | 1ere Serie Federale | HAUT POITOU | 70,70 | 3 |
| 9 | ![]() | 7 | FIL Sophie | Senior D | 5,6 | Classe | PAU | 67,20 | 32 |
| 10 | ![]() | 8 | GUILLON Michèle | Senior D | 4,5 | Classe | FOURQUEUX | 66,80 | 5 |
| 11 | ![]() | 11 | REMOLEUR Anyta | Senior D | 3,9 | 1ere Serie Federale | ROCHEFORT | 61,20 | 10 |
| 12 | ![]() | 12 | BELMONTE Joelle | Senior D | 5,5 | Classe | VALCROS | 52,00 | 20 |
| 13 | ![]() | 13 | CLOUET Anne | Senior D | 5,3 | Classe | BORDEAUX LAC | 49,00 | 22 |
| 14 | ![]() | 14 | PEQUIGNOT Catline | Senior D | 4,2 | Classe | NIVELLE | 48,90 | 12 |
| 15 | ![]() | 15 | RHEIMS Véronique | Senior D | 3,9 | 1ere Serie Federale | ST CLOUD | 47,60 | 15 |
| 16 | ![]() | 16 | MURACCIOLE Christine | Senior D | 2,0 | 1ere Serie Federale | ST DONAT | 47,30 | 11 |
| 17 | ![]() | 17 | JULITTE Sophie | Senior D | 4,8 | Classe | METZ CHERISEY | 46,60 | nc |
| 18 | ![]() | 18 | DALLA-PALMA Giuliana | Senior D | 7,6 | Classe | GRENOBLE | 46,50 | 27 |
| 19 | ![]() | 19 | ROUX-BRIONNE Fabienne | Mid Amateur D | 3,9 | 1ere Serie Federale | FRESLONNIERE | 45,40 | nc |
| 20 | ![]() | 20 | FREREJEAN Martine | Senior D | 4,3 | Classe | CH. D'AVOISE | 41,60 | 24 |
| 21 | ![]() | 21 | DUTERTRE Helene | Senior D | 3,1 | 1ere Serie Federale | HARDELOT | 40,60 | 52 |
| 22 | ![]() | 22 | LAUGA Sabine | Senior D | 6,2 | Classe | PAU | 40,40 | 25 |
| 23 | ![]() | 23 | BOUTAHCHICHT Khadija | Senior D | 4,5 | 1ere Serie Federale | CHANTACO | 39,80 | 2 |
| 24 | ![]() | 40 | HILDEBRAND Eva | Senior D | 4,7 | Classe | ST DONAT | 39,40 | nc |
| 25 | ![]() | 24 | ROZNER Laurence | Senior D | 1,1 | 1ere Serie Federale | RCF LA BOULIE | 39,20 | 4 |
| 26 | ![]() | 31 | GARCIA Yvette | Senior D | 9,2 | Classe | VALESCURE | 37,80 | 28 |
| 27 | ![]() | 25 | GOUINGUENET Agnès | Senior D | 8,0 | Classe | AQUITAINE | 37,67 | 85 |
| 28 | ![]() | 26 | WOODHAM Barbara | Senior D | 5,4 | Classe | PORCELAINE | 37,00 | nc |
| 29 | ![]() | 27 | JEGU Marie-Pierre | Senior D | 7,1 | Classe | DINARD | 31,80 | 83 |
| 30 | ![]() | 28 | PROY Huguette | Senior D | 8,8 | Classe | LYON CHASSIEU | 30,60 | 49 |
| 31 | ![]() | 29 | OELRICH Janine | Mid Amateur D | 4,0 | Classe | CH. DES FORGES | 29,60 | nc |
| 32 | ![]() | 30 | PRADES Christine | Senior D | 6,3 | 1ere Serie Federale | NIORT | 28,90 | 42 |
| 33 | ![]() | 32 | DEBUSSCHERE Véronique | Senior D | 2,9 | Classe | DEAUVILLE | 27,20 | nc |
| 34 | ![]() | 33 | GRAMMONT Lolita | Senior D | 7,9 | Classe | HOSSEGOR | 27,20 | nc |
| 35 | ![]() | 34 | JULIEN Claire | Senior D | 5,0 | Classe | LYON VILLETTE | 27,00 | 33 |
| 36 | ![]() | 35 | PIANE Fadela | Senior D | 7,3 | Classe | LACANAU | 26,40 | 14 |
| 37 | ![]() | 36 | CORCOSTEGUI Mar | Senior D | 4,5 | 1ere Serie Federale | ST DONAT | 25,80 | nc |
| 38 | ![]() | 37 | PERROT Sophie | Senior D | 7,6 | Classe | MARMANDE | 25,00 | 19 |
| 39 | ![]() | 38 | LACROUX Ghislaine | Senior D | 6,9 | Classe | FRESLONNIERE | 24,30 | nc |
| 40 | ![]() | 39 | VAN OMMEREN Sylvie | Senior D | 7,3 | Classe | EVIAN MASTERS | 23,70 | 44 |
| 41 | ![]() | 41 | BONNE Marie Claude | Senior D | 6,6 | Classe | LYON VILLETTE | 22,53 | nc |
| 42 | ![]() | 55 | DREHER Patricia | Senior D | 8,2 | Classe | GRANDE BASTIDE | 21,90 | 37 |
| 43 | ![]() | 42 | BOURDY Martine | Senior D | 9,5 | Classe | BORDELAIS | 21,87 | nc |
| 44 | ![]() | 43 | GRIMAL Catherine | Senior D | 5,7 | Classe | ALBI | 21,25 | 30 |
| 45 | ![]() | 44 | VARLOUD Brigitte | Senior D | 3,7 | 1ere Serie Federale | BONDUES | 20,90 | 21 |
| 46 | ![]() | 45 | VANDANJON Evelyne | Senior D | 11,9 | Classe | CAP D'AGDE | 20,80 | 35 |
| 47 | ![]() | 46 | BURDET Agnes | Senior D | 7,3 | Classe | AIX LES BAINS | 20,73 | 64 |
| 48 | ![]() | 47 | CARALY Odile | Senior D | 5,8 | Classe | GRENOBLE | 20,53 | 47 |
| 49 | ![]() | 48 | MOURGUE D'ALGUE Florence | Senior D | 5,3 | Classe | CHANTILLY | 19,97 | 34 |
| 50 | ![]() | 49 | BOYE Brigitte | Senior D | 12,4 | Classe | PAU | 19,90 | 104 |
| 51 | ![]() | 50 | MARTIN Myriam | Senior D | 8,4 | Classe | CAMEYRAC | 18,80 | 36 |
| 52 | ![]() | 51 | MEILHAN-BORDES Corinne | Senior D | 7,1 | Classe | HOSSEGOR | 18,80 | nc |
| 53 | ![]() | 52 | GILBON Christine | Senior D | 4,4 | 1ere Serie Federale | PRIEURE | 18,60 | 18 |
| 54 | ![]() | 53 | BILLAUD Isabelle | Senior D | 6,8 | Classe | LYON VILLETTE | 17,60 | nc |
| 55 | ![]() | 54 | DEGRAVE Danielle | Senior D | 8,9 | Classe | BIARRITZ | 17,40 | nc |
| 56 | ![]() | 56 | BOSCHER Viviane | Senior D | 9,8 | Classe | BADEN | 16,80 | nc |
| 57 | ![]() | 57 | DEMARS Claire | Senior D | 14,3 | Classe | SALVAGNY | 16,20 | nc |
| 58 | ![]() | 58 | FIGEL Ute | Senior D | 8,4 | Classe | STRASBOURG | 16,00 | nc |
| 59 | ![]() | 59 | ROBIQUET Annie | Senior D | 10,9 | Classe | WANTZENAU | 15,80 | nc |
| 60 | ![]() | nc | LIECHTENSTEGER Joelle | Senior D | 6,4 | Classe | AIX MARSEILLE | 15,40 | 56 |
| 61 | ![]() | 60 | BONNET PIRON Michèle | Senior D | 7,9 | Classe | LYON VILLETTE | 15,20 | nc |
| 62 | ![]() | 61 | PASCAL Claude | Senior D | 10,2 | Classe | VALESCURE | 15,10 | 75 |
| 63 | ![]() | 62 | MAGNE Annie | Senior D | 9,7 | Classe | PORNIC | 14,80 | 69 |
| 64 | ![]() | 63 | BALESTRO Henriette | Senior D | 11,9 | Classe | LYON CHASSIEU | 14,60 | nc |
| 65 | ![]() | 64 | DELACOURT Isabelle | Senior D | 6,9 | Classe | CERGY | 14,60 | nc |
| 66 | ![]() | 65 | DAVIN Françoise | Senior D | 12,5 | Classe | COGNAC | 14,50 | nc |
| 67 | ![]() | 84 | CALMETTE Monique | Senior D | 8,5 | Classe | ST THOMAS | 14,40 | nc |
| 68 | ![]() | 66 | PELLE Claudette | Senior D | 7,9 | Classe | GRENOBLE | 13,80 | 29 |
| 69 | ![]() | 67 | PATCHETT Liliane | Senior D | 14,4 | Classe | ST DONAT | 13,50 | 109 |
| 70 | ![]() | nc | BOULET-CAPRON Sylvie | Senior D | 6,0 | Classe | PONT ROYAL | 13,30 | nc |
| 71 | ![]() | 68 | GRIMOND Christine | Senior D | 7,2 | Classe | CICE-BLOSSAC | 13,20 | nc |
| 72 | ![]() | 69 | MONTOURCY Yvette | Senior D | 7,0 | Classe | FOURQUEUX | 13,00 | nc |
| 73 | ![]() | 70 | ICART Caroline | Senior D | 8,2 | Classe | VILLARCEAUX | 12,70 | nc |
| 74 | ![]() | 71 | BEDFORD Tracey | Senior D | 7,2 | Classe | ALBI | 12,60 | 79 |
| 75 | ![]() | 72 | RAFFIER PERES Danièle | Senior D | 10,5 | Classe | LOURDES | 12,30 | 59 |
| 76 | ![]() | 115 | BREHON Claudine | Senior D | 15,8 | Classe | ST ETIENNE | 12,00 | nc |
| 77 | ![]() | 73 | CHABOUD Daniele | Senior D | 10,9 | Classe | HAUT POITOU | 11,80 | 78 |
| 78 | ![]() | 75 | BOUCHE Joelle | Senior D | 7,0 | Classe | TOULOUSE SEILH | 11,67 | 31 |
| 79 | ![]() | 74 | PASQUALINI Sylvie | Senior D | 9,4 | Classe | FREGATE | 11,67 | nc |
| 80 | ![]() | 76 | PUGET Michele | Senior D | 8,0 | Classe | NANTES VIGNEUX | 11,60 | nc |
| 81 | ![]() | 77 | WEEKS Susan | Senior D | 10,0 | Classe | ANGOULEME HIRON | 11,60 | nc |
| 82 | ![]() | 78 | LESCUDIER Isabelle | Mid Amateur D | 9,6 | Classe | VALCROS | 11,50 | nc |
| 83 | ![]() | 79 | VILLYRAS Anne-Marie | Senior D | 9,3 | Classe | ST GERMAIN/CORB | 11,15 | nc |
| 84 | ![]() | 80 | DESORTHES Christine | Senior D | 9,6 | Classe | CHIBERTA | 11,00 | nc |
| 85 | ![]() | 81 | FONTAGNERES Yveline | Senior D | 11,6 | Classe | MOLIETS | 10,90 | 38 |
| 86 | ![]() | 82 | FONTAINE Christine | Senior D | 10,3 | Classe | SABLE SOLESMES | 10,60 | nc |
| 87 | ![]() | 83 | DELVAL Hélène | Senior D | 8,9 | Classe | AIX LES BAINS | 10,50 | 54 |
| 88 | ![]() | 85 | MALVAUX Mary | Senior D | 9,7 | Classe | ALBI | 10,20 | nc |
| 89 | ![]() | 86 | BERNARD Nicole | Senior D | 10,9 | Classe | VALGARDE | 10,10 | nc |
| 90 | ![]() | 87 | RUCKLIN Michèle | Senior D | 10,5 | Classe | NANCY AINGERAY | 10,10 | nc |
| 91 | ![]() | 93 | LEBRAUD Annie | Senior D | 11,4 | Classe | COGNAC | 10,00 | nc |
| 92 | ![]() | 91 | FALLOURD Anne | Senior D | 10,3 | Classe | DINARD | 10,00 | 62 |
| 93 | ![]() | 92 | LABROUTIL Juliette | Senior D | 16,9 | Classe | NATIONAL | 10,00 | 108 |
| 94 | ![]() | 88 | JARNO Monique | Senior D | 12,2 | Classe | ROYAN | 10,00 | 86 |
| 95 | ![]() | 90 | DALLE Genevieve | Senior D | 11,5 | Classe | SAINTONGE | 10,00 | 40 |
| 96 | ![]() | 89 | CARLIEZ Martine | Senior D | 6,1 | Classe | LE HAVRE | 10,00 | nc |
| 97 | ![]() | 94 | MATHONNET Florence | Senior D | 10,6 | Classe | FEUCHEROLLES | 9,60 | nc |
| 98 | ![]() | 95 | LE NAIL Sylvie | Senior D | 15,1 | Classe | AIX LES BAINS | 9,40 | 97 |
| 99 | ![]() | 97 | BARONNIER Danielle | Senior D | 13,8 | Classe | GOUVERNEUR | 9,20 | nc |
| 100 | ![]() | 96 | BOEDEC Michelle | Senior D | 11,5 | Classe | FRESLONNIERE | 9,20 | nc |
| 101 | ![]() | 99 | CHARMEAU Laurence | Senior D | 12,7 | Classe | ST QUENTIN | 9,00 | nc |
| 102 | ![]() | 98 | JARNOUX Stéphanie | Senior D | 8,0 | Classe | CHANTILLY | 9,00 | 60 |
| 103 | ![]() | nc | BONNIN Rosemary | Senior D | 9,2 | Classe | AIX MARSEILLE | 8,80 | nc |
| 104 | ![]() | 102 | TISSEAU Marie | Senior D | 9,5 | Classe | PORNIC | 8,60 | 81 |
| 105 | ![]() | 103 | MAILLOU Michele | Senior D | 11,3 | Classe | CHIBERTA | 8,60 | 50 |
| 106 | ![]() | 101 | THOMA Nadine | Senior D | 7,6 | Classe | LA BAULE | 8,60 | nc |
| 107 | ![]() | 104 | VALETTE Anne Marie | Senior D | 8,0 | Classe | BORDELAIS | 8,60 | nc |
| 108 | ![]() | 105 | VAUCHIER Annie | Senior D | 12,1 | Classe | BADEN | 8,60 | nc |
| 109 | ![]() | 100 | DUBOURDIEU Marie-Catherine | Senior D | 11,1 | Classe | VILLENNES | 8,60 | nc |
| 110 | ![]() | 106 | GODELUCK Catherine | Senior D | 11,9 | Classe | PAU | 8,20 | 106 |
| 111 | ![]() | 107 | BYLAND Christina | Senior D | 10,6 | Classe | BOSSEY | 8,00 | 74 |
| 112 | ![]() | 108 | GICQUEL Dominique | Senior D | 13,4 | Classe | CICE-BLOSSAC | 8,00 | nc |
| 113 | ![]() | nc | RAMOGER Christine | Senior D | 13,1 | Classe | ESTEREL | 8,00 | 93 |
| 114 | ![]() | 109 | NGO Laurence | Senior D | 11,8 | Classe | BUSSY | 7,90 | nc |
| 115 | ![]() | 110 | BIMBENET Pascale | Senior D | 11,3 | Classe | ORLEANS DONNERY | 7,80 | nc |
| 116 | ![]() | 111 | CHAROT Johanna | Senior D | 13,0 | Classe | DRAVEIL | 7,50 | nc |
| 117 | ![]() | 112 | ROBERT Rosette | Senior D | 15,6 | Classe | TOULOUSE RAMEE | 7,20 | nc |
| 118 | ![]() | 114 | BRET Brigitte | Senior D | 18,3 | Classe | ST DONAT | 7,00 | 107 |
| 119 | ![]() | 113 | SANTIAGO Rosine | Senior D | 12,3 | Classe | PAU ARTIGUELOUV | 7,00 | 105 |
| 120 | ![]() | nc | COSIMO Annonciade | Senior D | 13,9 | Classe | REGINU | 6,60 | nc |
| 121 | ![]() | 116 | PARSONS Claire | Senior D | 10,7 | Classe | VALDAINE | 6,60 | 67 |
| 122 | ![]() | 117 | AISENFARB Sylvie | Senior D | 11,6 | Classe | DUNKERQUE | 6,03 | nc |
| 123 | ![]() | 118 | MERLOT Francoise | Mid Amateur D | 10,5 | Classe | BRIGODE | 4,33 | nc |
| nc | nc | DESVENAIN-ZIVY M-Laure | Senior D | 5,8 | Classe | ST GERMAIN | 44,00 | nc | |
| nc | nc | GAJAN Nathalie | Mid Amateur D | 3,7 | Classe | ST LAURENT | 33,00 | nc | |
| nc | nc | MOURGUE D ALGUE Cecilia | Senior D | -0,2 | 1ere Serie Federale | ST NOM | 29,70 | 23 | |
| nc | nc | GUIGNET-MAILLET Ghislaine | Senior D | 5,0 | Classe | DIVONNE | 27,00 | nc | |
| nc | nc | PARFAIT Monique | Senior D | 6,6 | Classe | CHATEAUBLANC | 27,00 | nc | |
| nc | nc | LOZAR Regine | Senior D | 5,0 | Classe | FONTCAUDE | 27,00 | nc | |
| nc | nc | ASSANT Marianne | Senior D | 8,2 | Classe | MORFONTAINE | 24,20 | nc | |
| nc | nc | DUSSILLOL Florence | Senior D | 5,9 | Classe | STADE FRANCAIS | 20,40 | nc | |
| nc | nc | ROWAN Ruth | Mid Amateur D | 4,3 | Classe | MIONNAY | 20,20 | nc | |
| nc | nc | PICHEVIN Marinella | Senior D | 6,9 | Classe | ST QUENTIN | 18,80 | nc | |
| nc | nc | ROUX Isabelle | Senior D | 7,2 | Classe | CH. PREISCH | 18,20 | nc | |
| nc | nc | LETORT Françoise | Senior D | 6,4 | Classe | HOSSEGOR | 18,20 | 26 | |
| nc | nc | BRAS Ulrike | Senior D | 5,4 | Classe | AIX MARSEILLE | 18,20 | nc | |
| nc | nc | VERLINDE Caroline | Senior D | 9,1 | Classe | SART | 18,20 | nc | |
| nc | nc | MOINE Maddy | Senior D | 5,1 | Classe | AIX MARSEILLE | 18,20 | nc | |
| nc | nc | VUILLEMIN Incarnatio | Senior D | 5,2 | 1ere Serie Federale | PORCELAINE | 18,20 | 17 | |
| nc | nc | LEBRETON Caroline | Senior D | 4,4 | Classe | LA BAULE | 18,20 | 39 | |
| nc | nc | TEISSEIRE Martine | Senior D | 4,6 | Classe | ROYAL MOUGINS | 16,20 | 9 | |
| nc | nc | TOURNERIE Helène | Mid Amateur D | 8,0 | Classe | VIRE LA DATHEE | 16,20 | nc | |
| nc | nc | POUTIGNAT Fabienne | Senior D | 9,3 | Classe | BRIGODE | 16,00 | nc | |
| nc | nc | MANGIN - LHOPITEAU Catherine | Mid Amateur D | 4,3 | Classe | VICHY | 16,00 | nc | |
| nc | nc | VIALA Nicole | Senior D | 2,6 | 1ere Serie Federale | LYON VILLETTE | 15,40 | nc | |
| nc | nc | PUJOS Annick | Senior D | 8,3 | Classe | HOSSEGOR | 14,90 | nc | |
| nc | nc | PAILLER Catherine | Senior D | 7,1 | Classe | ST CYPRIEN | 14,30 | nc | |
| nc | nc | GOYONS Nadine | Senior D | 9,0 | Classe | BEAUVALLON | 13,60 | nc | |
| nc | nc | DARMON Sylvie | Senior D | 8,0 | Classe | MEDOC | 13,60 | nc | |
| nc | nc | CURMAT Virginia | Senior D | 9,1 | Classe | ESERY | 13,60 | nc | |
| nc | nc | MANDELLI JUANCO Béatriz | Senior D | 4,3 | Classe | BARBAROUX | 13,60 | nc | |
| nc | nc | GARCIA-RIQUELME Christine | Senior D | 10,6 | Classe | ISABELLA | 13,60 | nc | |
| nc | nc | OLLITRAULT Nelly | Senior D | 5,4 | Classe | VALQUEVEN | 13,60 | nc | |
| nc | nc | BOUZIN CAILLON Christine | Senior D | 5,0 | Classe | MONTE CARLO | 12,10 | nc | |
| nc | nc | CAILLARD Benedicte | Senior D | 6,7 | Classe | VILLACOUBLAY | 12,10 | nc | |
| nc | nc | RAT Elisabeth | Senior D | 6,1 | Classe | VILLACOUBLAY | 12,10 | nc | |
| nc | nc | JOURDE Barbara | Senior D | 4,4 | Classe | ST GERMAIN | 12,10 | 63 | |
| nc | nc | DESBUISSONS Sophie | Senior D | 5,9 | Classe | DIEPPE | 12,00 | nc | |
| nc | nc | KIM Sook Hee | Senior D | 8,5 | Classe | ROCHEFORT | 11,40 | nc | |
| nc | nc | BOHM Christine | Senior D | 7,8 | Classe | BONDOUFLE | 11,40 | nc | |
| nc | nc | MARGNAT Hélène | Senior D | 8,6 | Classe | AIX MARSEILLE | 11,40 | nc | |
| nc | nc | FANLO Christine | Senior D | 4,5 | Classe | NIMES CAMPAGNE | 11,40 | nc | |
| nc | nc | KUNZ Joëlle | Senior D | 9,6 | Classe | DIVONNE | 10,40 | nc | |
| nc | nc | GARCIA Laurence | Senior D | 11,3 | Classe | NIMES CAMPAGNE | 10,40 | nc | |
| nc | nc | BURGON Catherine | Senior D | 7,4 | Classe | MEAUX | 10,00 | nc | |
| nc | nc | MARQUILLY Martine | Senior D | 7,3 | Classe | BONDUES | 10,00 | nc | |
| nc | nc | EYQUEM Diane | Senior D | 11,4 | Classe | LACANAU | 10,00 | nc | |
| nc | nc | HERNANDEZ-MEYER Béatrice | Senior D | 8,2 | Classe | MASSANE | 10,00 | nc | |
| nc | nc | BECHET Catherine | Senior D | 4,8 | Classe | ORMES | 10,00 | nc | |
| nc | nc | ANDRE Christine | Senior D | 6,0 | Classe | ROUEN | 9,90 | nc | |
| nc | nc | DEGUILLAUME Claudine | Senior D | 9,5 | Classe | HAUTE AUVERGNE | 9,60 | nc | |
| nc | nc | CASTELLE Colette | Senior D | 9,9 | Classe | MEDOC | 9,40 | nc | |
| nc | nc | GRANJON M.Françoise | Senior D | 5,7 | Classe | AIX MARSEILLE | 9,40 | nc | |
| nc | nc | CAMBOULIVES Michelle | Senior D | 9,9 | Classe | MEAUX | 9,40 | nc | |
| nc | nc | QUERALT M-Christin | Senior D | 8,3 | Classe | NIMES CAMPAGNE | 9,40 | 46 | |
| nc | nc | CHABERT Véronique | Senior D | 7,6 | Classe | FOURQUEUX | 8,80 | nc | |
| nc | nc | LINEL Elisabeth | Senior D | 14,0 | Classe | VILLENNES | 8,80 | nc | |
| nc | nc | ANDREOCCI Liliana | Senior D | 3,6 | Classe | BIARRITZ | 8,80 | 51 | |
| nc | nc | ODINET Regine | Senior D | 11,3 | Classe | ETRETAT | 8,80 | nc | |
| nc | nc | BROSSETTE Victoria | Senior D | 8,7 | Classe | LYON VILLETTE | 8,80 | 84 | |
| nc | nc | LAMIDEY Roselyne | Senior D | 8,1 | Classe | CARANTEC | 8,80 | 41 | |
| nc | nc | VALCKE Martine | Senior D | 9,2 | Classe | DIEPPE | 8,80 | nc | |
| nc | nc | RICARD Evelyne | Senior D | 7,0 | Classe | PESSAC | 8,80 | nc | |
| nc | nc | VIVARELLI Gilda | Senior D | 7,4 | Classe | ROYAL MOUGINS | 8,20 | 43 | |
| nc | nc | MARTIN Christine | Senior D | 12,5 | Classe | ESTEREL | 8,20 | 73 | |
| nc | nc | BOTTO France | Senior D | 12,4 | Classe | STE VICTOIRE | 8,20 | nc | |
| nc | nc | CESARI Sophie | Senior D | 4,0 | Classe | JOYENVAL | 7,80 | nc | |
| nc | nc | SURREAUX Elisabeth | Senior D | 10,2 | Classe | LE HAVRE | 7,80 | nc | |
| nc | nc | JAMME Yuni | Senior D | 6,1 | Classe | SALVAGNY | 7,60 | nc | |
| nc | nc | RATEAU Valerie | Senior D | 6,5 | Classe | BONDUES | 7,60 | 66 | |
| nc | nc | HENDRIKS Marjan | Senior D | 10,3 | Classe | MOLIETS | 7,60 | nc | |
| nc | nc | BRISSAUD Florence | Senior D | 11,1 | Classe | PORCELAINE | 7,60 | nc | |
| nc | nc | VERNAY Barbara | Senior D | 8,9 | Classe | OZOIR | 7,60 | nc | |
| nc | nc | KREPPERT Anne-Marie | Senior D | 7,6 | Classe | AMNEVILLE | 7,60 | nc | |
| nc | nc | GRAULOU Christine | Senior D | 8,0 | Classe | MASSANE | 7,60 | nc | |
| nc | nc | CAUSSIN Dominique | Senior D | 7,1 | Classe | MANDELIEU | 7,40 | 58 | |
| nc | nc | RESTON Sara | Senior D | 6,7 | Classe | FONTAINEBLEAU | 7,40 | nc | |
| nc | nc | DE TURENNE Gilberte | Senior D | 7,8 | Classe | MORFONTAINE | 7,00 | nc | |
| nc | nc | ULLMANN Françoise | Senior D | 7,1 | Classe | AIX LES BAINS | 7,00 | nc | |
| nc | nc | LOBB Karen | Senior D | 4,1 | Classe | LE TOUQUET | 7,00 | nc | |
| nc | nc | BONNET Chantal | Senior D | 7,0 | Classe | HOSSEGOR | 7,00 | nc | |
| nc | nc | BESANCENEY Claire | Senior D | 8,7 | Classe | ST NOM | 7,00 | nc | |
| nc | nc | BOUTELOUP-LEMERLE Caroline | Senior D | 6,6 | Classe | CHIBERTA | 7,00 | nc | |
| nc | nc | PERCEPIED Florence | Senior D | 7,1 | Classe | VALESCURE | 7,00 | nc | |
| nc | nc | HAUSS Francoise | Senior D | 11,2 | Classe | VALENCE ST DID. | 6,80 | nc | |
| nc | nc | PERRAUD Magali | Senior D | 6,0 | Classe | VICHY | 6,80 | nc | |
| nc | nc | MICHOT Lucy | Senior D | 12,4 | Classe | NANCY PULNOY | 6,80 | nc | |
| nc | nc | ROYER Laurence | Senior D | 9,4 | Classe | GRANDE ROMANIE | 6,80 | nc | |
| nc | nc | MICHALSKI Michèle | Senior D | 10,3 | Classe | NIMES CAMPAGNE | 6,80 | 96 | |
| nc | nc | BALEY Isabelle | Senior D | 10,8 | Classe | VOLCANS | 6,80 | nc | |
| nc | nc | SAVAJOL Béatrice | Senior D | 10,3 | Classe | FONTCAUDE | 6,80 | nc | |
| nc | nc | FLAJAKER Brigitte | Senior D | 10,3 | Classe | VALDAINE | 6,80 | nc | |
| nc | nc | KERHERVE Claude | Senior D | 10,4 | Classe | VOLCANS | 6,80 | nc | |
| nc | nc | VALLEY Christine | Senior D | 8,3 | Classe | EPINAL | 6,80 | nc | |
| nc | nc | BEAUDOUX Martine | Senior D | 8,1 | Classe | ARDENNES | 6,80 | nc | |
| nc | nc | HERPE Patricia | Senior D | 8,0 | Classe | CHIBERTA | 6,80 | nc | |
| nc | nc | SIMON Sylviane | Senior D | 5,5 | Classe | ST LAURENT | 6,80 | nc | |
| nc | nc | MANIGLIER Michèle | Senior D | 17,9 | Classe | QUETIGNY | 6,80 | nc | |
| nc | nc | ULRICH Karin | Senior D | 10,4 | Classe | BOSSEY | 6,80 | nc | |
| nc | nc | LE GUEN Nathalie | Senior D | 5,2 | Classe | VALQUEVEN | 6,80 | nc | |
| nc | nc | FABRE M-Christin | Senior D | 7,3 | Classe | ST GERMAIN | 6,50 | 95 | |
| nc | nc | DEGRAS Dominique | Senior D | 11,1 | Classe | VILLACOUBLAY | 6,50 | nc | |
| nc | nc | ADAM Micheline | Senior D | 10,0 | Classe | ST QUENTIN | 6,50 | nc | |
| nc | nc | ROBIN Brigitte | Senior D | 9,0 | Classe | NANTES VIGNEUX | 6,10 | nc | |
| nc | nc | RUAL Sylvie | Senior D | 8,9 | Classe | BADEN | 6,10 | nc | |
| nc | nc | HORTY Kornélia | Senior D | 8,8 | Classe | OZOIR | 6,00 | nc | |
| nc | nc | MOREAU Francoise | Senior D | 14,1 | Classe | ST CAST | 6,00 | nc | |
| nc | nc | VISSER-VAARTIES Anja | Senior D | 14,0 | Classe | CH. DES VIGIERS | 6,00 | nc | |
| nc | nc | RIME Carole | Senior D | 10,7 | Classe | VILLENNES | 6,00 | nc | |
| nc | nc | BOUCHAUD-AYRAL Sylvia | Senior D | 12,8 | Classe | FOURQUEUX | 6,00 | nc | |
| nc | nc | BERT Chantal | Senior D | 10,5 | Classe | NANTES VIGNEUX | 6,00 | nc | |
| nc | nc | RIBAUT Genevieve | Senior D | 10,8 | Classe | BIGORRE | 6,00 | nc | |
| nc | nc | STEINER Catherine | Senior D | 4,9 | Classe | FONTCAUDE | 6,00 | nc | |
| nc | nc | BESSY Martine | Senior D | 10,7 | Classe | ST ETIENNE | 6,00 | nc | |
| nc | nc | BODMER O'KEEFFE Sheila | Senior D | 10,7 | Classe | RHIN | 6,00 | nc | |
| nc | nc | DOHET Annie | Senior D | 10,6 | Classe | METZ CHERISEY | 6,00 | nc | |
| nc | nc | DUCLOS Pascale | Senior D | 9,0 | Classe | BOURBON | 6,00 | nc | |
| nc | nc | BOUVARD Evelyne | Senior D | 6,9 | Classe | PRUNEVELLE | 6,00 | nc | |
| nc | nc | CHESNAIS Françoise | Senior D | 10,3 | Classe | DINARD | 6,00 | nc | |
| nc | nc | BERNARDI Georgette | Senior D | 7,0 | Classe | VALESCURE | 6,00 | nc | |
| nc | nc | BAGLAND Francoise | Senior D | 12,9 | Classe | ORLEANS DONNERY | 6,00 | nc | |
| nc | nc | PERUFFO Françoise | Senior D | 13,0 | Classe | GRENOBLE | 6,00 | nc | |
