| Place | Place Préc. | Nom Prénom | Catégorie | Idx | Statut | Golf | Total | Année Préc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | BURRUS Virginie | Senior D | -0,8 | 1ere Serie Federale | ST CLOUD | 126,50 | nc |
| 2 | ![]() | 2 | BOUTAHCHICHT Khadija | Senior D | 4,3 | Classe | CHANTACO | 100,40 | nc |
| 3 | ![]() | 3 | ROZNER Laurence | Mid Amateur D | 1,4 | 1ere Serie Federale | RCF LA BOULIE | 87,30 | nc |
| 4 | ![]() | 4 | IBARLOSA Marie José | Senior D | 3,9 | Classe | CHANTACO | 81,80 | nc |
| 5 | ![]() | 5 | GLEN Susan | Senior D | 4,4 | Classe | HAUT POITOU | 79,53 | nc |
| 6 | ![]() | 6 | PETIOT Véronique | Senior D | 3,1 | Classe | CHOLET | 73,80 | nc |
| 7 | ![]() | 7 | REMOLEUR Anyta | Senior D | 3,7 | Classe | STADE FRANCAIS | 70,93 | nc |
| 8 | ![]() | 8 | CHATRIER Claudine | Senior D | 2,4 | Classe | DINARD | 63,20 | nc |
| 9 | ![]() | 9 | PIANE Fadela | Senior D | 6,8 | Classe | BORDEAUX LAC | 61,50 | 7 |
| 10 | ![]() | 10 | PEQUIGNOT Catline | Senior D | 4,2 | Classe | NIVELLE | 60,00 | nc |
| 11 | ![]() | 11 | RHEIMS Véronique | Senior D | 2,9 | Classe | ST CLOUD | 58,05 | nc |
| 12 | ![]() | 12 | VARLOUD Brigitte | Senior D | 3,8 | Classe | BONDUES | 50,80 | nc |
| 13 | ![]() | 13 | PERROT Sophie | Senior D | 8,5 | Classe | MARMANDE | 46,80 | 3 |
| 14 | ![]() | 17 | BOUCHE Joelle | Senior D | 4,6 | Classe | TOULOUSE SEILH | 45,80 | nc |
| 15 | ![]() | 14 | GUILLON Michèle | Senior D | 5,8 | Classe | FOURQUEUX | 45,73 | nc |
| 16 | ![]() | 15 | BELMONTE Joelle | Senior D | 6,4 | Classe | VALCROS | 44,60 | 13 |
| 17 | ![]() | 16 | GARCIA Yvette | Senior D | 10,1 | Classe | VALESCURE | 37,83 | 8 |
| 18 | ![]() | 18 | MURACCIOLE Christine | Senior D | 1,5 | 1ere Serie Federale | ST DONAT | 36,60 | nc |
| 19 | ![]() | 19 | JULIEN Claire | Senior D | 4,3 | Classe | LYON VILLETTE | 36,20 | 1 |
| 20 | ![]() | 20 | HILDEBRAND Eva | Senior D | 5,7 | Classe | ST DONAT | 35,40 | 6 |
| 21 | ![]() | 21 | GILBON Christine | Senior D | 5,7 | Classe | PRIEURE | 32,95 | nc |
| 22 | ![]() | 22 | FIL Sophie | Senior D | 5,6 | Classe | PAU | 32,00 | nc |
| 23 | ![]() | 31 | VANDANJON Evelyne | Senior D | 14,3 | Classe | CAP D'AGDE | 31,70 | 10 |
| 24 | ![]() | 23 | MARTIN Myriam | Senior D | 8,5 | Classe | CAMEYRAC | 30,90 | nc |
| 25 | ![]() | 24 | BIEHL Madeleine | Senior D | 10,8 | Classe | SEIGNOSSE | 30,80 | 15 |
| 26 | ![]() | 25 | FONTAGNERES Yveline | Senior D | 11,1 | Classe | MOLIETS | 30,60 | 31 |
| 27 | ![]() | 26 | DALLA-PALMA Giuliana | Senior D | 6,2 | Classe | GRENOBLE | 30,20 | 18 |
| 28 | ![]() | 27 | TEISSEIERE Martine | Senior D | 4,7 | Classe | ROYAL MOUGINS | 29,73 | nc |
| 29 | ![]() | 28 | DREHER Patricia | Senior D | 10,4 | Classe | ST DONAT | 29,00 | 12 |
| 30 | ![]() | 29 | LAUGA Sabine | Senior D | 7,9 | Classe | SALIES DE BEARN | 28,80 | 16 |
| 31 | ![]() | 30 | BONADEI Dominique | Senior D | 8,0 | Classe | VALGARDE | 27,80 | nc |
| 32 | ![]() | 32 | PASCAL Claude | Senior D | 11,1 | Classe | VALESCURE | 26,40 | nc |
| 33 | ![]() | 33 | PROY Huguette | Senior D | 9,7 | Classe | LYON CHASSIEU | 24,97 | 17 |
| 34 | ![]() | 34 | PELLE Claudette | Senior D | 8,6 | Classe | GRENOBLE | 24,20 | 11 |
| 35 | ![]() | 35 | CARALY Odile | Senior D | 6,0 | Classe | GRENOBLE | 23,60 | 26 |
| 36 | ![]() | 36 | GASSIER A.Caroline | Senior D | 9,8 | Classe | AIX MARSEILLE | 21,80 | nc |
| 37 | ![]() | 37 | DUTERTRE Helene | Senior D | 4,3 | Classe | HARDELOT | 20,85 | nc |
| 38 | ![]() | 38 | RONSSERAY M.Hélène | Senior D | 10,2 | Classe | BORDEAUX LAC | 20,00 | 21 |
| 39 | ![]() | 39 | MAILLOU Michele | Senior D | 13,2 | Classe | TOURAINE | 18,60 | 37 |
| 40 | ![]() | 41 | DALLE Genevieve | Senior D | 9,3 | Classe | SAINTONGE | 18,40 | nc |
| 41 | ![]() | 40 | ESTABLET Odette | Senior D | 10,7 | Classe | GRANDE BASTIDE | 18,40 | nc |
| 42 | ![]() | 42 | FRANSE Erna | Senior D | 6,4 | Classe | MANDELIEU | 18,20 | 4 |
| 43 | ![]() | 43 | FALLOURD Anne | Senior D | 10,5 | Classe | DINARD | 18,00 | nc |
| 44 | ![]() | 45 | GROUCHKO Viviane | Mid Amateur D | 5,0 | Classe | FOURQUEUX | 17,00 | nc |
| 45 | ![]() | 44 | AUSSET Agnès | Senior D | 11,3 | Classe | NIMES CAMPAGNE | 17,00 | nc |
| 46 | ![]() | 58 | RAFFIER PERES Danièle | Senior D | 11,6 | Classe | LOURDES | 16,60 | 23 |
| 47 | ![]() | 46 | SURBRANCHE Janine | Senior D | 8,7 | Classe | AIX LES BAINS | 14,80 | 25 |
| 48 | ![]() | 47 | PRADES Christine | Senior D | 8,8 | Classe | NIORT | 14,60 | nc |
| 49 | ![]() | 48 | STRIZYK A.Freder | Senior D | 7,5 | Classe | RCF LA BOULIE | 14,40 | nc |
| 50 | ![]() | 49 | DENOIX M. Annick | Senior D | 10,7 | Classe | SERAINCOURT | 14,20 | nc |
| 51 | ![]() | 50 | LETORT Françoise | Senior D | 6,7 | Classe | HOSSEGOR | 14,00 | nc |
| 52 | ![]() | 51 | VERGARA Elisabeth | Senior D | 18,1 | Classe | ALBI | 13,80 | nc |
| 53 | ![]() | 52 | SEITE Brigitte | Senior D | 12,4 | Classe | CARANTEC | 13,50 | nc |
| 54 | ![]() | 53 | BRET Brigitte | Senior D | 17,2 | Classe | ST DONAT | 13,40 | 22 |
| 55 | ![]() | 54 | DEISS Elisabeth | Senior D | 9,0 | Classe | AIX LES BAINS | 12,73 | nc |
| 56 | ![]() | 55 | JEGU Marie-Pierre | Senior D | 10,9 | Classe | DINARD | 12,20 | nc |
| 57 | ![]() | 56 | LAGRASSIERE Elisabeth | Senior D | 10,6 | Classe | ST LAURENT | 12,20 | nc |
| 58 | ![]() | 57 | VUILLEMIN Incarnatio | Senior D | 4,8 | Classe | PORCELAINE | 12,00 | nc |
| 59 | ![]() | 59 | JARNOUX Stéphanie | Senior D | 9,8 | Classe | CHANTILLY | 11,60 | nc |
| 60 | ![]() | 60 | SCHAAR - MANDERS Joanna | Senior D | 10,8 | Classe | ST ENDREOL | 11,53 | 24 |
| 61 | ![]() | 61 | JOURDE Barbara | Senior D | 5,8 | Classe | ST GERMAIN | 11,00 | nc |
| 62 | ![]() | 62 | JEAN Chantal | Senior D | 7,1 | Classe | ST GERMAIN | 10,20 | nc |
| 63 | ![]() | 63 | GANIDEL Brigitte | Senior D | 9,8 | Classe | BORDELAIS | 10,00 | 32 |
| 64 | ![]() | 64 | FAURE Françoise | Senior D | 14,2 | Classe | VALENCE ST DID. | 9,80 | nc |
| 65 | ![]() | 65 | MARTIN Christine | Senior D | 14,1 | Classe | ESTEREL | 8,80 | nc |
| 66 | ![]() | 66 | PATCHETT Liliane | Senior D | 17,3 | Classe | ST DONAT | 8,80 | 38 |
| 67 | ![]() | 67 | LEBRETON Sylvie | Senior D | 14,6 | Classe | GRENOBLE | 8,80 | nc |
| 68 | ![]() | 68 | DERASSE Janick | Senior D | 15,5 | Classe | AILETTE | 8,80 | nc |
| 69 | ![]() | 69 | OEHRLI Renée | Senior D | 15,0 | Classe | GONVILLE | 8,80 | nc |
| 70 | ![]() | 70 | HANSEN Gisela | Senior D | 12,1 | Classe | CAP D'AGDE | 7,40 | nc |
| 71 | ![]() | 71 | LEROY Jocelyne | Senior D | 16,7 | Classe | ST AUBIN | 7,30 | nc |
| 72 | ![]() | 72 | GODELUCK Catherine | Senior D | 15,6 | Classe | PAU | 7,20 | nc |
| 73 | ![]() | 73 | SANTIAGO Rosine | Senior D | 12,3 | Classe | PAU ARTIGUELOUV | 7,20 | nc |
| 74 | ![]() | 74 | BOYE Brigitte | Senior D | 13,2 | Classe | PAU | 7,20 | nc |
| 75 | ![]() | 75 | RAMOGER Christine | Senior D | 15,1 | Classe | ESTEREL | 6,40 | nc |
| 76 | ![]() | 76 | LE NAIL Sylvie | Senior D | 15,8 | Classe | AIX LES BAINS | 5,90 | nc |
| nc | nc | LANREZAC Anne | Senior D | 3,7 | Classe | ST CLOUD | 33,00 | nc | |
| nc | nc | MOURGUE D ALGUE Cecilia | Senior D | -0,2 | 1ere Serie Federale | ST NOM | 33,00 | nc | |
| nc | nc | GUIGNET-MAILLET Ghislaine | Senior D | 4,7 | Classe | DIVONNE | 27,00 | nc | |
| nc | nc | CLOUET Anne | Senior D | 4,8 | Classe | BORDEAUX LAC | 27,00 | 5 | |
| nc | nc | MARTIN Véronique | Senior D | 5,1 | Classe | AIX MARSEILLE | 27,00 | nc | |
| nc | nc | MANDELLI JUANCO Béatriz | Senior D | 5,0 | Classe | AIX MARSEILLE | 27,00 | 2 | |
| nc | nc | PEUBLE Joëlle | Senior D | 4,1 | Classe | ST GERMAIN | 22,00 | nc | |
| nc | nc | MOINE Maddy | Senior D | 5,6 | Classe | AIX MARSEILLE | 20,20 | nc | |
| nc | nc | HUFSCHMID Sylviane | Senior D | 4,8 | Classe | MAISON BLANCHE | 20,20 | nc | |
| nc | nc | VIVARELLI Gilda | Senior D | 8,9 | Classe | ROYAL MOUGINS | 20,20 | nc | |
| nc | nc | CASTELLE Colette | Senior D | 9,9 | Classe | MEDOC | 18,20 | nc | |
| nc | nc | LIECHTENSTEGER Joelle | Senior D | 7,9 | Classe | AIX MARSEILLE | 16,20 | nc | |
| nc | nc | FANLO Christine | Senior D | 4,6 | Classe | NIMES CAMPAGNE | 16,00 | nc | |
| nc | nc | POUSSE Elisabeth | Senior D | 3,6 | Classe | BOURBON | 16,00 | nc | |
| nc | nc | ANDREOCCI Liliana | Senior D | 3,9 | Classe | BIARRITZ | 14,30 | nc | |
| nc | nc | CAUSSIN Dominique | Senior D | 7,4 | Classe | MANDELIEU | 13,73 | nc | |
| nc | nc | SCHILT Marie-Noelle | Senior D | 12,6 | Classe | DIVONNE | 13,73 | nc | |
| nc | nc | PIFOUILHOUX Celia | Senior D | 12,1 | Classe | DIVONNE | 13,73 | nc | |
| nc | nc | VALETTE Anne Marie | Senior D | 8,9 | Classe | BORDELAIS | 13,60 | nc | |
| nc | nc | BURDET Agnes | Senior D | 7,1 | Classe | AIX LES BAINS | 13,60 | nc | |
| nc | nc | AUBERT Hélène | Senior D | 8,0 | Classe | CHIBERTA | 12,50 | nc | |
| nc | nc | PIVET Daniele | Senior D | 12,7 | Classe | BOURBON | 12,00 | nc | |
| nc | nc | PERROT Véronique | Senior D | 13,1 | Classe | VALCROS | 12,00 | nc | |
| nc | nc | GRIMAL Catherine | Senior D | 6,2 | Classe | ALBI | 12,00 | nc | |
| nc | nc | QUERALT M-Christin | Senior D | 8,8 | Classe | NIMES CAMPAGNE | 12,00 | nc | |
| nc | nc | MARCON Christiane | Senior D | 8,7 | Classe | TOULOUSE SEILH | 11,40 | nc | |
| nc | nc | BONNE Marie Claude | Senior D | 6,4 | Classe | LYON VILLETTE | 10,80 | 14 | |
| nc | nc | JAMME Yuni | Senior D | 6,8 | Classe | SALVAGNY | 10,80 | nc | |
| nc | nc | BRAS Ulrike | Senior D | 5,9 | Classe | AIX MARSEILLE | 10,40 | nc | |
| nc | nc | LOMENECH Nicole | Senior D | 11,6 | Classe | VALQUEVEN | 10,00 | nc | |
| nc | nc | MEHEUT M-Annick | Senior D | 11,9 | Classe | ST CAST | 10,00 | nc | |
| nc | nc | RICHARD Danielle | Senior D | 13,4 | Classe | ST THOMAS | 10,00 | nc | |
| nc | nc | ROBIQUET Annie | Senior D | 10,6 | Classe | WANTZENAU | 10,00 | nc | |
| nc | nc | BEAUDOUX Martine | Senior D | 9,7 | Classe | ARDENNES | 10,00 | nc | |
| nc | nc | GINAC Roxane | Senior D | 5,3 | Classe | NIMES VACQUER. | 10,00 | 9 | |
| nc | nc | LEBRETON Caroline | Senior D | 4,5 | Classe | LA BAULE | 9,90 | nc | |
| nc | nc | FREREJEAN Martine | Senior D | 6,1 | Classe | CH. D'AVOISE | 9,60 | nc | |
| nc | nc | CALENBORNE Sheila | Senior D | 7,8 | Classe | MONT GRIFFON | 9,60 | nc | |
| nc | nc | BEDFORD Tracey | Senior D | 10,2 | Classe | ALBI | 9,60 | nc | |
| nc | nc | CHEN LE CUNFF Joséphine | Senior D | 10,6 | Classe | BOURBON | 9,60 | nc | |
| nc | nc | BOUSQUET Christine | Senior D | 8,4 | Classe | VALCROS | 9,60 | nc | |
| nc | nc | GARCIN Anne Marie | Senior D | 11,7 | Classe | ST DONAT | 8,80 | nc | |
| nc | nc | BERTIN Raphaëlle | Senior D | 11,9 | Classe | GOUVERNEUR | 8,80 | nc | |
| nc | nc | PELISSIER Beatrice | Senior D | 4,8 | Classe | ST NOM | 8,80 | nc | |
| nc | nc | GAUTIER Anne | Senior D | 14,7 | Classe | ROUEN | 8,80 | nc | |
| nc | nc | BONCOMPAIN Dominique | Senior D | 12,9 | Classe | TOULOUSE SEILH | 8,80 | nc | |
| nc | nc | BYLAND Christina | Senior D | 9,9 | Classe | BOSSEY | 8,20 | nc | |
| nc | nc | BOURDY Martine | Senior D | 11,1 | Classe | BORDELAIS | 8,20 | nc | |
| nc | nc | GRANJON M.Françoise | Senior D | 5,4 | Classe | AIX MARSEILLE | 8,20 | nc | |
| nc | nc | DELVAL Hélène | Senior D | 11,1 | Classe | AIX LES BAINS | 8,13 | nc | |
| nc | nc | RATEL Danièle | Senior D | 11,8 | Classe | AIX LES BAINS | 8,13 | nc | |
| nc | nc | MUNSCHI Patricia | Senior D | 17,7 | Classe | DIJON BOURGOGNE | 8,00 | nc | |
| nc | nc | PEYRE Suzy | Senior D | 9,6 | Classe | PAU | 8,00 | nc | |
| nc | nc | AH THIAM Marie Anne | Senior D | 11,1 | Classe | BOURBON | 8,00 | nc | |
| nc | nc | BREMOND Annie | Senior D | 5,3 | Classe | ST NOM | 7,80 | nc | |
| nc | nc | FAURE Dominique | Senior D | 7,9 | Classe | ST GERMAIN | 7,65 | nc | |
| nc | nc | DEGRAVE Danielle | Senior D | 7,5 | Classe | BIARRITZ | 7,60 | nc | |
| nc | nc | MOUANNES Hiam | Senior D | 11,1 | Classe | PALMOLA | 7,60 | nc | |
| nc | nc | DJOUKITCH Claudine | Senior D | 13,6 | Classe | VILLENEUVE/LOT | 7,60 | nc | |
| nc | nc | BARTELMANN Françoise | Senior D | 9,8 | Classe | MANDELIEU | 7,60 | nc | |
| nc | nc | AROUTCHEFF Claudie | Senior D | 11,7 | Classe | LYS CHANTILLY | 7,60 | nc | |
| nc | nc | TOUSSAINT Christine | Senior D | 7,5 | Classe | AILETTE | 7,60 | nc | |
| nc | nc | GOUINGUENET Agnès | Senior D | 9,2 | Classe | PAU ARTIGUELOUV | 7,60 | nc | |
| nc | nc | GRANDJEAN Suzy | Senior D | 11,0 | Classe | ANGOULEME HIRON | 7,60 | nc | |
| nc | nc | GUERMONPREZ Véronique | Senior D | 10,8 | Classe | CERGY | 7,40 | nc | |
| nc | nc | BILLAUD Isabelle | Senior D | 6,5 | Classe | LYON VILLETTE | 7,40 | 20 | |
| nc | nc | SEVENET-CHAMBADE Sophie | Senior D | 13,8 | Classe | NIVELLE | 7,00 | nc | |
| nc | nc | MOURGUE D'ALGUE Florence | Senior D | 4,9 | Classe | CHANTILLY | 7,00 | nc | |
| nc | nc | TISSEAU Marie | Senior D | 8,5 | Classe | CHOLET | 7,00 | nc | |
| nc | nc | BRAUN Christine | Senior D | 10,1 | Classe | AIX MARSEILLE | 6,80 | nc | |
| nc | nc | PARSONS Claire | Senior D | 11,8 | Classe | VALDAINE | 6,80 | nc | |
| nc | nc | FONTAINE Christine | Senior D | 12,2 | Classe | SABLE SOLESMES | 6,80 | nc | |
| nc | nc | HOURCADE Béatrice | Senior D | 10,6 | Classe | BORDELAIS | 6,80 | nc | |
| nc | nc | BECKER Marion | Senior D | 8,7 | Classe | PAU | 6,80 | nc | |
| nc | nc | CLEMENT Agnès | Senior D | 11,3 | Classe | BIARRITZ | 6,80 | nc | |
| nc | nc | CHMELEFF Christiane | Senior D | 11,1 | Classe | MIRAMAS | 6,80 | nc | |
| nc | nc | KERVIEL Linda | Senior D | 16,7 | Classe | SABLE SOLESMES | 6,80 | nc | |
| nc | nc | DUCLOS Pascale | Senior D | 9,0 | Classe | BOURBON | 6,20 | nc | |
| nc | nc | BOURGADE Martine | Senior D | 12,2 | Classe | BOURBON | 6,20 | nc | |
| nc | nc | ROUSSEL Cassi | Senior D | 10,3 | Classe | CHANTACO | 6,10 | nc | |
| nc | nc | BERNOIS Martine | Senior D | 15,8 | Classe | TOULOUSE SEILH | 6,00 | nc | |
| nc | nc | DAMON Hilary | Senior D | 10,4 | Classe | MONTPENSIER | 6,00 | nc | |
| nc | nc | FEVRE Marie Ther | Senior D | 14,6 | Classe | ANGOULEME HIRON | 6,00 | nc | |
| nc | nc | DUMAS Marilyne | Senior D | 12,9 | Classe | STE ROSE | 6,00 | nc | |
| nc | nc | FIGEL Ute | Senior D | 10,8 | Classe | STRASBOURG | 6,00 | nc | |
| nc | nc | ZAO-MARQUET Francoise | Senior D | 7,4 | Classe | RCF LA BOULIE | 6,00 | nc | |
| nc | nc | GAILLARD Véronique | Senior D | 16,4 | Classe | VILLENEUVE/LOT | 6,00 | nc | |
| nc | nc | ROSENFELD Lydia | Senior D | 18,5 | Classe | LYS CHANTILLY | 6,00 | nc | |
| nc | nc | BERGERAULT Blandine | Senior D | 10,2 | Classe | NANTES VIGNEUX | 6,00 | nc | |
| nc | nc | TURBIL Nathalie | Senior D | 12,8 | Classe | AILETTE | 6,00 | nc | |
| nc | nc | LAMIDEY Roselyne | Senior D | 8,3 | Classe | CARANTEC | 6,00 | nc | |
| nc | nc | JEANDEY Alla | Senior D | 11,8 | Classe | VAL SECRET | 6,00 | nc | |
| nc | nc | TEIXIDOR Monique | Senior D | 15,9 | Classe | GANAY | 6,00 | nc | |
| nc | nc | BEGOUEN DEMEAUX Geneviève | Senior D | 18,1 | Classe | LYON VERGER | 6,00 | nc | |
| nc | nc | CANTIN Marlene | Senior D | 13,8 | Classe | ALBON | 6,00 | nc | |
| nc | nc | AISENFARB Sylvie | Senior D | 11,2 | Classe | DUNKERQUE | 6,00 | nc | |
| nc | nc | BEHIN M.Christia | Senior D | 12,3 | Classe | AMIENS | 6,00 | nc | |
| nc | nc | WEEKS Susan | Senior D | 9,4 | Classe | ANGOULEME HIRON | 6,00 | nc | |
| nc | nc | POSSOZ Barbara | Senior D | 11,6 | Classe | VILLENNES | 6,00 | nc | |
| nc | nc | CAMP Edna | Senior D | 11,9 | Classe | CAMEYRAC | 6,00 | nc | |
| nc | nc | POUZAINT Huguette | Senior D | 17,0 | Classe | SANCERROIS | 6,00 | nc | |
| nc | nc | SAND Francine | Senior D | 11,0 | Classe | MARCILLY | 6,00 | nc | |
| nc | nc | TANGUY Marie Thérèse | Senior D | 7,2 | Classe | ST LAURENT | 6,00 | nc | |
| nc | nc | RICHARD Danielle | Senior D | 15,9 | Classe | LYONNAISE | 6,00 | nc | |
| nc | nc | CURMAT Virginia | Senior D | 10,1 | Classe | ESERY | 5,67 | nc | |
| nc | nc | BRISSAUD Any | Senior D | 8,9 | Classe | AIX LES BAINS | 5,67 | nc | |
| nc | nc | SIFFREDI-SPONTI Patricia | Senior D | 11,1 | Classe | VALCROS | 5,60 | 28 | |
| nc | nc | ICART Caroline | Senior D | 9,2 | Classe | VILLARCEAUX | 5,60 | nc | |
| nc | nc | LACOUR Andree | Senior D | 13,0 | Classe | COGNAC | 5,40 | nc | |
| nc | nc | BARBAGIANNI Marie-Celeste | Senior D | 12,4 | Classe | CLAUX-AMIC | 5,40 | nc | |
| nc | nc | CAILLOL Martine | Senior D | 8,8 | Classe | AIX MARSEILLE | 5,10 | nc | |
| nc | nc | TREGUY Patricia | Senior D | 12,7 | Classe | BREST IROISE | 5,00 | nc | |
| nc | nc | THERY Guillemett | Senior D | 9,1 | Classe | RCF LA BOULIE | 5,00 | nc | |
| nc | nc | VALTAT Elisabeth | Senior D | 13,6 | Classe | ROYAN | 5,00 | nc | |
| nc | nc | MULLER Petra | Senior D | 3,7 | Classe | MOUGINS | 5,00 | nc | |
| nc | nc | LEBLANC Jacqueline | Senior D | 16,8 | Classe | ST THOMAS | 5,00 | nc | |
| nc | nc | CHEVY Maryvone | Senior D | 17,9 | Classe | SABLE SOLESMES | 5,00 | nc | |
| nc | nc | GIBOU Claude | Senior D | 12,7 | Classe | PORNIC | 5,00 | nc | |
| nc | nc | SALLANDRE Patricia | Senior D | 7,3 | Classe | ST GERMAIN/CORB | 5,00 | nc | |
| nc | nc | SORRE Christine | Senior D | 17,8 | Classe | VILLENEUVE/LOT | 5,00 | nc | |
| nc | nc | MOREL Antoinette | Senior D | 14,3 | Classe | BADEN | 5,00 | nc | |
| nc | nc | SOUSTRE Nadine | Senior D | 11,1 | Classe | CAMEYRAC | 5,00 | nc | |
| nc | nc | FABRE M-Christin | Senior D | 7,9 | Classe | ST GERMAIN | 5,00 | nc | |
| nc | nc | LE PAPE Marie | Senior D | 9,1 | Classe | STRASBOURG | 5,00 | nc | |
| nc | nc | LEBRAUD Annie | Senior D | 11,4 | Classe | COGNAC | 5,00 | nc | |
| nc | nc | MILLER-DUMAS Jacqueline | Senior D | 9,3 | Classe | ST GERMAIN | 5,00 | nc | |
| nc | nc | MAGNE Annie | Senior D | 10,6 | Classe | PORNIC | 5,00 | nc | |
| nc | nc | VALROFF Pascale | Senior D | 7,8 | Classe | ST CLOUD | 5,00 | nc | |
| nc | nc | DEJOIE Catherine | Senior D | 13,6 | Classe | AILETTE | 5,00 | nc | |
| nc | nc | LEBRETON Benedicte | Senior D | 17,1 | Classe | BORDEAUX LAC | 5,00 | nc | |
| nc | nc | BOUSQUET Danielle | Senior D | 16,0 | Classe | LYS CHANTILLY | 5,00 | nc | |
| nc | nc | TEILLET Evelyne | Senior D | 13,0 | Classe | ANGOULEME HIRON | 5,00 | nc | |
| nc | nc | PAYET Celine | Senior D | 9,3 | Classe | BOURBON | 4,80 | nc | |
| nc | nc | CHARMEAU Laurence | Senior D | 12,2 | Classe | ST QUENTIN | 4,80 | nc | |
| nc | nc | CAMPAGNE Josiane | Senior D | 15,5 | Classe | ROYAN | 4,80 | nc | |
| nc | nc | DESORTHES Christine | Senior D | 11,3 | Classe | CHIBERTA | 4,80 | nc | |
| nc | nc | DELIEUX Marie | Senior D | 20,5 | Classe | TOULOUSE SEILH | 4,80 | nc | |
| nc | nc | BRUN Marie Claude | Senior D | 11,4 | Classe | LAC D'ANNECY | 4,80 | nc | |
| nc | nc | BRETON Mireille | Senior D | 12,1 | Classe | BARBAROUX | 4,73 | nc | |
| nc | nc | GLEIZE Martine | Senior D | 8,3 | Classe | OPIO | 4,73 | nc | |
| nc | nc | HARTEVELD Lucia | Senior D | 14,5 | Classe | CH. DES VIGIERS | 4,60 | nc | |
| nc | nc | LEMAZURIER Christiane | Senior D | 15,5 | Classe | FIAC | 4,60 | nc | |
| nc | nc | BESSY Martine | Senior D | 10,2 | Classe | ST ETIENNE | 4,60 | nc | |
| nc | nc | D'ESZLARY M.Jeanne | Senior D | 13,1 | Classe | SERAINCOURT | 4,60 | nc | |
| nc | nc | COCHETEUX Annyck | Senior D | 12,6 | Classe | AMIENS | 4,60 | nc | |
| nc | nc | CHAMBON Maryse | Senior D | 11,7 | Classe | VOLCANS | 4,60 | nc | |
| nc | nc | BOYER Maryvonne | Senior D | 12,3 | Classe | FRESLONNIERE | 4,60 | nc | |
| nc | nc | PILLARD Monique | Senior D | 16,2 | Classe | SANCERROIS | 4,60 | nc | |
| nc | nc | BERT Chantal | Senior D | 10,2 | Classe | NANTES VIGNEUX | 4,60 | nc | |
| nc | nc | LE GUIDEC Jacqueline | Senior D | 15,7 | Classe | SANCERROIS | 4,60 | nc | |
| nc | nc | BLACHON Marie-Christine | Senior D | 17,0 | Classe | VAL SECRET | 4,60 | nc | |
| nc | nc | BECAMEL Dominique | Senior D | 15,8 | Classe | ST THOMAS | 4,20 | nc | |
| nc | nc | GOUTORBE Chantal | Senior D | 16,0 | Classe | ANGOULEME HIRON | 4,20 | nc | |
| nc | nc | LEVY Dany | Senior D | 12,5 | Classe | TOULOUSE RAMEE | 4,20 | nc | |
| nc | nc | LE ROY Sylviane | Senior D | 15,1 | Classe | LAVAL | 4,20 | nc | |
| nc | nc | GABORIT Marie Madeleine | Senior D | 18,0 | Classe | CH. DES FORGES | 4,20 | nc | |
| nc | nc | DEVIER Nicole | Senior D | 13,6 | Classe | CAMEYRAC | 4,20 | nc | |
| nc | nc | IHIDOPE-LEBRERE Anny-Hélèn | Senior D | 13,3 | Classe | PAU | 4,20 | nc | |
| nc | nc | RAVAUT Michele | Senior D | 18,5 | Classe | BORDEAUX LAC | 4,20 | nc | |
| nc | nc | GOSET Danièle | Senior D | 13,4 | Classe | AIX LES BAINS | 4,00 | nc | |
| nc | nc | PRIOUX DE BAUDIMONT Catherine | Mid Amateur D | 18,0 | Classe | VALESCURE | 4,00 | nc | |
| nc | nc | YOUKNOVSKY Ida | Senior D | 14,6 | Classe | BORDEAUX LAC | 4,00 | nc | |
| nc | nc | VARAUT Claudine | Senior D | 12,9 | Classe | MEDOC | 4,00 | nc | |
| nc | nc | BERNET Adriana | Mid Amateur D | 12,1 | Classe | DIVONNE | 4,00 | nc | |
| nc | nc | FRYER Marielle | Senior D | 11,5 | Classe | BOSSEY | 4,00 | nc | |
| nc | nc | PASQUALINI Sylvie | Senior D | 12,6 | Classe | FREGATE | 4,00 | nc | |
| nc | nc | LAFAURIE Marie Pier | Senior D | 11,9 | Classe | HOSSEGOR | 4,00 | nc | |
| nc | nc | BALESTRO Henriette | Senior D | 11,0 | Classe | LYON CHASSIEU | 4,00 | nc | |
| nc | nc | DE MONES Genevieve | Senior D | 17,1 | Classe | TOULOUSE SEILH | 4,00 | nc | |
| nc | nc | LEUILLIER Monique | Senior D | 14,4 | Classe | ST DONAT | 4,00 | nc | |
| nc | nc | SAUTJEAU Catherine | Senior D | 18,3 | Classe | BOURBON | 4,00 | nc | |
| nc | nc | BANDON Anne | Senior D | 11,7 | Classe | AIX MARSEILLE | 4,00 | nc | |
| nc | nc | LAINE Catherine | Senior D | 8,3 | Classe | ROYAL MOUGINS | 4,00 | nc | |
